<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comidas Sanas &#124; Dietas &#124; Bajar peso &#124; adelgazar &#124; nutricion &#124; obesidad &#187; Ensaladas</title>
	<atom:link href="http://www.comidasanaynuritiva.com/tag/ensaladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comidasanaynuritiva.com</link>
	<description>Sobrepeso está convirtiendo en una preocupación para la salud general, Fácilmente bajar peso o adelgazar de forma permanente a raíz de una dieta, la dieta se utiliza principalmente en dos casos adelgazar o aliviar problemas de salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ensaladas para la primavera y el verano</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/05/ensaladas-para-la-primavera-y-el-verano/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/05/ensaladas-para-la-primavera-y-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas y Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada refrescante]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas para la primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas para verano]]></category>
		<category><![CDATA[reducir las calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las <strong>ensaladas son el plato ideal para las épocas donde el calor impide platos de sustancias calóricas</strong>, por este motivo las ensaladas son ideales para la primavera y el verano a fin de reducir las calorías acumuladas durante el &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/05/ensaladas-para-la-primavera-y-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada Valenciana</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-valenciana/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas y Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ensalada Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ensaladas  contiene muy pocas calorías y ricos en antioxidantes, Merece ser consumida sin moderación. pepino es rico en fibras, algunos antioxidantes &#8230; y mucha agua! para los que quieren perder peso lechuga es la reina de las ensaladas con múltiples &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de manzana</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-manzana/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas y Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ensalada de manzana]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[<p>Receta de elevado contenido calorico, por las grasas y el colesterol (253 mg/ racion). Destaca su elevado contenido en fibra (6,4 g/racion) y en minerales como sodio (1 855 mg/racion) a potasio (1.273 mg/racion) y, en menor proporcion, magnesio y &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de colores</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-colores/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas y Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ensalada de colores]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plato de contenido calorico bajo con un escaso aporte de proteinas, grasas y colesterol (3,7 mg/radon) y elevado contenido en fibra, vitaminas y minerales. Apto para dietas equilibradas y/o control de peso, siempre que se adecue al valor calorico total &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de arroz</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-arroz/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas y Entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ensalada de arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Receta destacable por su contenido calorico medio y por su aporte de hidratos de carbono complejos y de sodio (1.721 mg/racionl. Apta para control de peso, dislipemias y diabetes, ninos en edad de crecimiento, deportistas u otras personas con actividad&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/ensalada-de-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.759 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 02:46:58 -->
<!-- Compression = gzip -->
