<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comidas Sanas &#124; Dietas &#124; Bajar peso &#124; adelgazar &#124; nutricion &#124; obesidad &#187; Bebidas y Cocteles</title>
	<atom:link href="http://www.comidasanaynuritiva.com/category/bebidas-cocteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comidasanaynuritiva.com</link>
	<description>Sobrepeso está convirtiendo en una preocupación para la salud general, Fácilmente bajar peso o adelgazar de forma permanente a raíz de una dieta, la dieta se utiliza principalmente en dos casos adelgazar o aliviar problemas de salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Propiedades del té rojo</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/01/propiedades-del-te-rojo/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/01/propiedades-del-te-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[propidades del té rojo]]></category>
		<category><![CDATA[té rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>El té rojo nos aporta muchos beneficios al organismo</strong> igual que el té verde, pero con la diferencia de que, por su forma de fermentación, sus efectos son más duraderos y eficaces.  Estas son sus acciones:<br />
• Desintoxica y limpia &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2010/01/propiedades-del-te-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refresco de naranja y leche</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/refresco-de-naranja-y-leche/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/refresco-de-naranja-y-leche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[morir soñando]]></category>
		<category><![CDATA[refresco de leche y naranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Morir soñando es una receta típicamente dominicana </strong>que suele sorprender ya que a pesar de sus ingredientes tan simples es una bebida tan deliciosa. Básicamente es un refresco a base de leche y naranja, nutritivo y refrescante a la vez.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/refresco-de-naranja-y-leche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La horchata de chufa</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/la-horchata-de-chufa/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/la-horchata-de-chufa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[horchata de chufa]]></category>
		<category><![CDATA[horchata valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[refresco de chufas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>La horchata de chufa valenciana es una refresco muy veraniego</strong> típicamente valenciano aunque cada vez está más de moda en más pueblos españoles. La horchata de chufa se inventó en Alboraya (un pueblo de Valencia, España) y  es, sin duda, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/la-horchata-de-chufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depurando el cuerpo con zumos</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/depurando-el-cuerpo-con-zumos/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/depurando-el-cuerpo-con-zumos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras y hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[verduras diureticas]]></category>
		<category><![CDATA[zumos de verduras]]></category>
		<category><![CDATA[zumos depurativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Algunos de los jugos o zumos depurativos más eficaces son a base de verduras y hortalizas favoreciendo la eliminación de toxinas y ayudandonos a remineralizarnos. Lo que más nos sorprende es que la mayoría se pueden elaborar con alimentos que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/12/depurando-el-cuerpo-con-zumos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumo de naranja y manzana</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-naranja-y-manzana/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-naranja-y-manzana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo de naranja y manzana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bebida de aporte energetico bajo que destaca por el contenido en antioxidantes, vitaminas C y A. apta para control de peso, enfermedad cardiovascular, ninos en edad de crecimiento, deportistas u otras personas con actividad fisica diaria</p>
<p style="text-align: center;">ENERGIA 57 kcal/racion: 1,9% &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-naranja-y-manzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumo de apio</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-apio/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-apio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[batido de apio]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo de apio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Receta de aporte calorico muy bajo que destaca por su contenido en potasio (212,5 mg/racion). recomendable para el control de peso, enfermedad cardiovascular y para ninos en edad de crecimiento, deportistas u otras personas con actividad fisica diaria <a rel="attachment wp-att-1282" href="http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-apio/zumo_apio/"><img class="alignright size-medium wp-image-1282" title="zumo_apio" src="http://www.comidasanaynuritiva.com/wp-content/uploads/2009/08/zumo_apio-292x300.jpg" alt="zumo apio 292x300 Zumo de apio" width="204" height="210" /></a></p>
<p>ENERGIA 30 &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-apio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumo de mango, naranja y platano</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-mango-naranja-y-platano/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-mango-naranja-y-platano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[naranja y platano]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo de mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Receta de escaso valor calorico con una proporcion importante de hidratos de carbono procedentes de la fruta. una cantidad significativa de fibra (3 g/racion), vitamina C y minerales como el potasio<a rel="attachment wp-att-1273" href="http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-mango-naranja-y-platano/zumo_mango_naranja_platano/"><img class="size-medium wp-image-1273 aligncenter" title="zumo_mango_naranja_platano" src="http://www.comidasanaynuritiva.com/wp-content/uploads/2009/08/zumo_mango_naranja_platano-300x224.jpg" alt="zumo mango naranja platano 300x224 Zumo de mango, naranja y platano" width="300" height="224" /></a><br />
(340 mg/racion) y el magnesio.</p>
<p>ENERGIA 126 kcal/racion: 4,2% &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-de-mango-naranja-y-platano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumo integral de kiwi</title>
		<link>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-integral-de-kiwi/</link>
		<comments>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-integral-de-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas y Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo integral de kiwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comidasanaynuritiva.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">RECETA de gran poder antioxidante y un bajo aporte calorico que destaca por la cantidad de hidratos de carbono simples (fructosa y glucosal, potasio (240 mg/racion), vitamina C (62 mg/racion) y acido folico (22 mg/racion)°<br />
<a rel="attachment wp-att-1262" href="http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-integral-de-kiwi/zumo_kiwi/"><img class="size-thumbnail wp-image-1262 aligncenter" title="zumo_kiwi" src="http://www.comidasanaynuritiva.com/wp-content/uploads/2009/08/zumo_kiwi-150x150.jpg" alt="zumo kiwi 150x150 Zumo integral de kiwi" width="210" height="210" /></a></p>
<p><span style="color: #666699;"><strong>Ingredientes para Zumo integral de </strong></span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comidasanaynuritiva.com/2009/08/zumo-integral-de-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.414 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 04:21:03 -->
<!-- Compression = gzip -->
